money
1.24
K/D

money
Maps played
73
Total kills
2,867
Total time on cart
1,416s
Kills this season
Hasn't played this season
All Stats
Maps played
10
Maps Won
2
KD
1.09
Kills
387
time on cart
292s
Deaths
356
Buttons pushed
47
Headshots
210
Counters
8
Shots fired
32546
Date | Team | Map | VS | Kills | Deaths | KD | Headshots | Score | Push Time | Captures | Counters |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-10 19:36:45 | SKY | Stadium | FuRy | 27 | 18 | 1.5 | 14 | 3542 | N/A | 3 | N/A |
2021-09-10 19:36:45 | SKY | Waterway | FuRy | 11 | 17 | 0.65 | 6 | 2118 | N/A | 4 | 1 |
2021-09-10 19:36:45 | SKY | Launchpad | FuRy | 40 | 47 | 0.85 | 20 | 6036 | 98 | N/A | N/A |
2021-09-07 21:33:32 | SKY | Stadium | F1R3 | 28 | 24 | 1.17 | 13 | 7876 | N/A | 22 | N/A |
2021-09-07 21:33:32 | SKY | Waterway | F1R3 | 28 | 28 | 1.0 | 10 | 7460 | N/A | 20 | 4 |
2021-09-07 21:33:32 | SKY | Launchpad | F1R3 | 66 | 50 | 1.32 | 34 | 8127 | 112 | N/A | N/A |
2021-08-27 20:34:20 | SKY | Quarry | DARK | 65 | 42 | 1.55 | 64 | 10434 | N/A | 19 | 1 |
2021-08-27 20:34:20 | SKY | Launchpad | DARK | 53 | 67 | 0.79 | 25 | 6863 | 70 | N/A | N/A |
2021-07-27 01:26:28 | SKY | Waterway | LOOP | 23 | 18 | 1.28 | 9 | 3414 | N/A | 4 | 2 |
2021-07-27 01:26:28 | SKY | Canyon | LOOP | 46 | 45 | 1.02 | 15 | 5881 | 12 | N/A | N/A |
Maps played
13
Maps Won
8
KD
1.45
Kills
497
time on cart
194s
Deaths
343
Buttons pushed
83
Headshots
241
Counters
18
Shots fired
32546
Date | Team | Map | VS | Kills | Deaths | KD | Headshots | Score | Push Time | Captures | Counters |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-12 22:38:29 | SKY | Stadium | L1FE | 42 | 28 | 1.5 | 17 | 8820 | N/A | 24 | N/A |
2022-06-12 22:38:29 | SKY | Quarry | L1FE | 36 | 29 | 1.24 | 19 | 9990 | N/A | 23 | 9 |
2022-06-12 22:38:29 | SKY | Launchpad | L1FE | 57 | 44 | 1.3 | 28 | 5961 | 51 | N/A | N/A |
2022-05-13 01:53:39 | SKY | Quarry | M0ST | 29 | 14 | 2.07 | 19 | 6672 | N/A | 15 | 1 |
2022-05-13 01:53:39 | SKY | Canyon | M0ST | 59 | 26 | 2.27 | 22 | 5976 | 31 | N/A | N/A |
2022-04-23 16:30:20 | SKY | Quarry | L1FE | 12 | 20 | 0.6 | 11 | 4962 | N/A | 12 | 4 |
2022-04-23 16:30:20 | SKY | Launchpad | L1FE | 29 | 43 | 0.67 | 15 | 3684 | 24 | N/A | N/A |
2022-04-16 19:22:06 | SKY | Quarry | FaiR | 32 | 7 | 4.57 | 21 | 4051 | N/A | 4 | N/A |
2022-04-16 19:22:06 | SKY | Launchpad | FaiR | 63 | 18 | 3.5 | 37 | 6495 | 41 | N/A | N/A |
2022-04-10 19:33:22 | SKY | Quarry | F1R3 | 54 | 38 | 1.42 | 12 | 10265 | N/A | 20 | N/A |
2022-04-10 19:33:22 | SKY | Launchpad | F1R3 | 42 | 30 | 1.4 | 24 | 5178 | 35 | N/A | N/A |
2022-04-03 17:41:28 | SKY | Abyss | -*- | 35 | 35 | 1.0 | 11 | 4005 | 12 | N/A | N/A |
2022-04-03 17:41:28 | SKY | Waterway | -*- | 7 | 11 | 0.64 | 5 | 3318 | N/A | 9 | 4 |
Maps played
19
Maps Won
8
KD
1.22
Kills
749
time on cart
421s
Deaths
613
Buttons pushed
165
Headshots
365
Counters
40
Shots fired
32546
Date | Team | Map | VS | Kills | Deaths | KD | Headshots | Score | Push Time | Captures | Counters |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-15 23:32:02 | SKY | Quarry | DARK | 28 | 31 | 0.9 | 6 | 6128 | N/A | 12 | 2 |
2023-04-15 23:32:02 | SKY | Abyss | DARK | 35 | 41 | 0.85 | 17 | 4787 | 72 | N/A | N/A |
2023-04-12 01:31:19 | SKY | Quarry | LOOP | 45 | 46 | 0.98 | 37 | 12795 | N/A | 29 | 10 |
2023-04-12 01:31:19 | SKY | Abyss | LOOP | 36 | 38 | 0.95 | 20 | 4685 | 12 | N/A | N/A |
2023-04-01 17:40:02 | SKY | Stadium | FeaR | 34 | 18 | 1.89 | 14 | 5773 | N/A | 10 | N/A |
2023-04-01 17:40:02 | SKY | Stadium | FeaR | 38 | 19 | 2.0 | 25 | 5339 | N/A | 8 | N/A |
2023-04-01 17:40:02 | SKY | Waterway | FeaR | 34 | 40 | 0.85 | 19 | 12156 | N/A | 31 | 4 |
2023-04-01 17:40:02 | SKY | Launchpad | FeaR | 48 | 52 | 0.92 | 19 | 6233 | 78 | N/A | N/A |
2023-03-05 22:30:55 | SKY | Waterway | M0ST | 30 | 24 | 1.25 | 16 | 5474 | N/A | 8 | 1 |
2023-03-05 22:30:55 | SKY | Abyss | M0ST | 35 | 40 | 0.88 | 15 | 4936 | 51 | N/A | N/A |
2023-02-28 01:30:34 | SKY | Waterway | SPNV | 29 | 25 | 1.16 | 12 | 6044 | N/A | 11 | 4 |
2023-02-28 01:30:34 | SKY | Abyss | SPNV | 50 | 37 | 1.35 | 22 | 6157 | 60 | N/A | N/A |
2023-02-12 05:30:51 | SKY | Quarry | F1R3 | 21 | 9 | 2.33 | 5 | 4380 | N/A | 9 | 2 |
2023-02-12 05:30:51 | SKY | Launchpad | F1R3 | 46 | 25 | 1.84 | 19 | 5409 | 63 | N/A | N/A |
2023-02-11 02:31:24 | SKY | Stadium | -*- | 36 | 21 | 1.71 | 15 | 6742 | N/A | 14 | N/A |
2023-02-11 02:31:24 | SKY | Quarry | -*- | 24 | 20 | 1.2 | 8 | 7360 | N/A | 17 | 8 |
2023-02-11 02:31:24 | SKY | Launchpad | -*- | 60 | 44 | 1.36 | 42 | 7021 | 39 | N/A | N/A |
2023-01-21 01:33:32 | SKY | Waterway | BNDT | 59 | 47 | 1.26 | 27 | 17100 | N/A | 48 | 9 |
2023-01-21 01:33:32 | SKY | Canyon | BNDT | 61 | 36 | 1.69 | 27 | 6734 | 46 | N/A | N/A |
Maps played
16
Maps Won
9
KD
1.39
Kills
631
time on cart
297s
Deaths
455
Buttons pushed
114
Headshots
270
Counters
35
Shots fired
32546
Date | Team | Map | VS | Kills | Deaths | KD | Headshots | Score | Push Time | Captures | Counters |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-11 01:30:13 | SKY | Quarry | SITH | 35 | 25 | 1.4 | 9 | 5717 | N/A | 8 | 2 |
2023-10-11 01:30:13 | SKY | Abyss | SITH | 45 | 38 | 1.18 | 12 | 5341 | 56 | N/A | N/A |
2023-09-24 19:34:34 | SKY | Stadium | F1R3 | 35 | 31 | 1.13 | 12 | 7023 | N/A | 16 | N/A |
2023-09-24 19:34:34 | SKY | Stadium | F1R3 | 36 | 18 | 2.0 | 14 | 8495 | N/A | 23 | N/A |
2023-09-24 19:34:34 | SKY | Volcano | F1R3 | 6 | 2 | 3.0 | 1 | 2260 | N/A | 7 | 2 |
2023-09-24 19:34:34 | SKY | Launchpad | F1R3 | 82 | 48 | 1.71 | 34 | 8961 | 41 | N/A | N/A |
2023-09-10 04:32:01 | SKY | Waterway | EMU | 42 | 16 | 2.62 | 18 | 7079 | N/A | 11 | 2 |
2023-09-10 04:32:01 | SKY | Canyon | EMU | 58 | 33 | 1.76 | 24 | 5745 | 39 | N/A | N/A |
2023-09-01 01:28:25 | SKY | Volcano | BNDT | 57 | 49 | 1.16 | 23 | 19906 | N/A | 61 | 14 |
2023-09-01 01:28:25 | SKY | Abyss | BNDT | 34 | 38 | 0.89 | 18 | 4304 | 24 | N/A | N/A |
2023-08-31 01:00:13 | SKY | Volcano | SITH | 36 | 17 | 2.12 | 14 | 8615 | N/A | 20 | 13 |
2023-08-31 01:00:13 | SKY | Abyss | SITH | 35 | 41 | 0.85 | 18 | 3840 | 13 | N/A | N/A |
2023-08-11 02:19:25 | SKY | Quarry | D | 13 | 14 | 0.93 | 11 | 2733 | N/A | 5 | 2 |
2023-08-11 02:19:25 | SKY | Canyon | D | 36 | 41 | 0.88 | 18 | 4134 | 9 | N/A | N/A |
2023-08-06 20:35:25 | SKY | Waterway | TBDi | 12 | 3 | 4.0 | 6 | 1620 | N/A | 2 | N/A |
2023-08-06 20:35:25 | SKY | Launchpad | TBDi | 69 | 41 | 1.68 | 38 | 8788 | 115 | N/A | N/A |
Maps played
15
Maps Won
9
KD
1.12
Kills
603
time on cart
212s
Deaths
536
Buttons pushed
92
Headshots
227
Counters
22
Shots fired
32546
Date | Team | Map | VS | Kills | Deaths | KD | Headshots | Score | Push Time | Captures | Counters |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-07 19:37:23 | SKY | Abyss | WOLF | 46 | 62 | 0.74 | 22 | 6478 | 69 | N/A | N/A |
2024-03-17 20:34:53 | SKY | Waterway | F1R3 | 29 | 13 | 2.23 | 13 | 4766 | N/A | 9 | 1 |
2024-03-17 20:34:53 | SKY | Canyon | F1R3 | 62 | 42 | 1.48 | 22 | 7291 | 52 | N/A | N/A |
2024-03-18 01:27:46 | SKY | Stadium | 12AM | 29 | 18 | 1.61 | 10 | 4858 | N/A | 10 | N/A |
2024-03-18 01:27:46 | SKY | Waterway | 12AM | 57 | 52 | 1.1 | 25 | 13507 | N/A | 27 | 3 |
2024-03-18 01:27:46 | SKY | Canyon | 12AM | 45 | 48 | 0.94 | 6 | 5910 | 20 | N/A | N/A |
2024-02-20 03:33:30 | SKY | Stadium | R00K | 20 | 20 | 1.0 | 15 | 6068 | N/A | 17 | N/A |
2024-02-20 03:33:30 | SKY | Volcano | R00K | 18 | 11 | 1.64 | 6 | 5454 | N/A | 14 | 5 |
2024-02-20 03:33:30 | SKY | Abyss | R00K | 66 | 55 | 1.2 | 26 | 7445 | 34 | N/A | N/A |
2024-02-11 02:23:29 | SKY | Quarry | ENVY | 8 | 7 | 1.14 | 5 | 1318 | N/A | 1 | 1 |
2024-02-11 02:23:29 | SKY | Canyon | ENVY | 30 | 34 | 0.88 | 13 | 3584 | 4 | N/A | N/A |
2024-02-10 02:27:31 | SKY | Quarry | SPNV | 26 | 25 | 1.04 | 8 | 7188 | N/A | 17 | 8 |
2024-02-10 02:27:31 | SKY | Canyon | SPNV | 28 | 41 | 0.68 | 11 | 4033 | 12 | N/A | N/A |
2024-01-26 02:33:48 | SKY | Waterway | SITH | 57 | 51 | 1.12 | 17 | 12529 | N/A | 24 | 4 |
2024-01-26 02:33:48 | SKY | Launchpad | SITH | 82 | 57 | 1.44 | 28 | 8213 | 21 | N/A | N/A |